Среднеспелый (55-60 дней от всходов до уборки урожая) сорт розеточного типа. Розетка приподнятая. Листья красной окраски, край листа волнистый, поверхность слабопузырчатая. Масса розетки 300 г. Вкус отличный. Сорт отличается ярким внешним видом и прекрасными вкусовыми качествами. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Посев семян непосредственно в грунт в апреле – мае. На рассаду высевают в марте – апреле, высадка рассады – в мае. Устойчив к цветушности. Схема посадки 20×25 см. Урожайность 2,5-3,0 кг/ м2.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Quick Comparison
Settings | Салат файер Гавриш remove | Салат Бутербродный б/п remove | Салат Азарт Поиск remove | Салат Витаминный Цветущий Сад remove | Салат Букет Плазмас remove | Салат Айсберг б/п remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Среднеспелый (55-60 дней от всходов до уборки урожая) сорт розеточного типа. Розетка приподнятая. Листья красной окраски, край листа волнистый, поверхность слабопузырчатая. Масса розетки 300 г. Вкус отличный. Сорт отличается ярким внешним видом и прекрасными вкусовыми качествами. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте. Посев семян непосредственно в грунт в апреле - мае. На рассаду высевают в марте - апреле, высадка рассады – в мае. Устойчив к цветушности. Схема посадки 20x25 см. Урожайность 2,5-3,0 кг/ м2. | Великолепный листовой сорт раннего срока созревания. Период от всходов до сплошной уборки 35-40 дней. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Листья светло-зеленые, нежные, хрустящие, с повышенным содержанием витаминов и минеральных солей. Масса розетки 130-180 г. Идеально подходит для употребления в свежем виде, приготовления бутербродов, салатов, украшения блюд. Урожайность 3,2 кг/м2. Посев семян в открытый грунт на глубину 1-1,5 см. Всходы прореживают в фазе двух-трех настоящих листьев. Чтобы получать зелень в течение продолжительного времени, семена высевают несколько раз за сезон с интервалом 10-15 дней. Растениям необходимы своевременные поливы, прополки, рыхления и подкормки. | Полукочанный сорт, с нежной консистенцией листьев, полухрустящий. Листья веерообразные с волнистым краем, светло зеленого цвета. Нейтрален к длине дня, что делает сорт очень устойчивым к цветушности. Сорт предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Период вегетации 65-75 дней. Масса товарного растения 276-320 г., урожайность 3,5-4,2 кг/м2 Лучшие результаты дает рассадный способ выращивания -продукция получается более ранняя, выровненная, растения на оптимальном расстоянии друг от друга. Следует обратить внимание, что сильное загущение растений задерживает их рост и приводит к цветушности. Оптимальное расстояние между растениями данного сорта-30-32 см. | Очень ранний сорт листового салата, период от всходов до уборки урожая 35 - 45 дней. Растение прямостоячее, диаметром 26 см. Лист крупный, пузырчатый, светло-зеленый, с сильно волнистым краем. Ценность сорта: стабильный ранний урожай; крупные, сочные листья отличных вкусовых качеств; пригодность для посева с ранней весны до осени, высокие декоративные качества. АГРОТЕХНИКА Салат выращивается прямым посевом семян в грунт с середины апреля до конца августа, а также под зиму с конца октября до начала ноября. Сеют рядовым способом, располагая ряды через 35 см., глубина заделки семян не более 0,5 см. Всходы прореживают, дальнейший уход заключается в подкормках, поливах, рыхлении почвы. | "Букет" это раннеспелый сорт салата, у которого период от посева до сбора длится 40–45 дней. Подходит для выращивания в открытом грунте и горшках. Листья маслянистого типа ярко-зелёной окраски собраны в плотную приподнятую розетку, масса которой достигает 600 гр Используется для декорирования блюд, употребления в свежем виде, в салатах и бутербродах. | Кочанный сорт салата.Холодостойкий.Срок созревания составляет 40-45дней.Кочанчики плотные, крупные, с ярко-зеленым хрустящим листом. |
Weight | ||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.