| Бренд | Нов-Агро |
|---|---|
| Препаративная форма | |
| Применение | |
| Тип комплексного удобрения | |
| Вес, кг | 2 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
| Томаты, огурцы, цветочные культуры | 15-20 г/м2 | Внесение осенью или весной под перекопку |
| Картофель, капуста, свекла, морковь | 25-30 г/м2 | Внесение осенью или весной под перекопку |
| Редис, лук, салат и др. | 5-10 г/м2 | Внесение осенью или весной под перекопку |
| Культура защищенного грунта | 30-40 г/м2 | Заправка почвогрунтов в теплицах и парниках |
| Плодовые деревья | 150-200 г/м2 | Заправка почвогрунтов в теплицах и парниках |
| Земляника | 15-20 г/м2 | Заправка почвогрунтов в теплицах и парниках |
| Плодовые деревья | 20-25 г/м2 приствольного круга | Подкормка осенью или весной |
| Ягодные кустарники | 15-20 г/м2 | Подкормка осенью или весной |
| Земляника | 15-20 г/м2
или 20 г на 10 л воды на 1,5-2 м2 |
Подкормка после плодоношения |
| Картофель | Подкормка в период бутонизации | |
| Огурцы, томаты | Подкормка в период цветения и плодоношения |
| Бренд | Нов-Агро |
|---|---|
| Препаративная форма | |
| Применение | |
| Тип комплексного удобрения | |
| Вес, кг | 2 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.


Отзывы
Отзывов пока нет.