Раннеспелый (94-121 день от всходов до технической спелости) сорт. Посев в грунт конец апреля – начало мая по схеме 6х30 см на глубину 2,0-2,5 см. Розетка листьев прямостоячая, средней величины. Корнеплод плоский, с маленькой головкой, высотой 6-8 см, диаметром 6,5-12,5 см, массой 300-500 г. Окраска кожицы темно-красная. Мякоть грубоватая, сочная, иногда с фиолетовым оттенком. Корнеплод на высоты и более погружен в почву. Вкусовые качества вареных корнеплодов хорошие. Сорт характеризуется относительной устойчивостью к засухе и устойчив к цветушности. Рекомендован для осенне-зимнего потребления. Урожайность 3-8 кг/м2.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Quick Comparison
Settings | Свекла Египетская плоская Гавриш remove | Свекла Египетская плоская Урожай Удачи remove | Свекла Багряный цилиндр Поиск remove | Свекла Несравненная Сибирский Сад remove | Свекла Детройт б/п remove | Свекла Матрена СеДек remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Раннеспелый (94-121 день от всходов до технической спелости) сорт. Посев в грунт конец апреля – начало мая по схеме 6х30 см на глубину 2,0-2,5 см. Розетка листьев прямостоячая, средней величины. Корнеплод плоский, с маленькой головкой, высотой 6-8 см, диаметром 6,5-12,5 см, массой 300-500 г. Окраска кожицы темно-красная. Мякоть грубоватая, сочная, иногда с фиолетовым оттенком. Корнеплод на высоты и более погружен в почву. Вкусовые качества вареных корнеплодов хорошие. Сорт характеризуется относительной устойчивостью к засухе и устойчив к цветушности. Рекомендован для осенне-зимнего потребления. Урожайность 3-8 кг/м2. | Популярный среднеспелый сорт. Период от всходов до уборки урожая 95-120 дней. Розетка листьев прямостоячая, листья темно-зеленые. Корнеплоды плоской и округло-плоской формы. Масса 320-520 г. Окраска кожицы темно или черно-красная. Мякоть красная с фиолетовым оттенком, сочная, нежная. Сорт устойчив к цветушности. Рекомендуется для употребления в осенне-зимний период. Хорошая лежкость при хранении. | мякоть темно-красная, сладкая без колец отлично хранится Среднеспелый сорт, период от всходов до уборки урожая 120-125 дней. Корнеплоды цилиндрические, темно-красные, массой 200-230 г. Мякоть темно-красная, без кольцеватости, высоких вкусовых качеств. Отлично хранится в зимний период. Рекомендуется для использования в свежем виде и для консервирования. | Среднеспелый столовый сорт для открытого грунта. Один из лучших сортов свеклы по вкусовым качествам. От всходов до технической спелости 69-99 дней. Корнеплоды очень выровненные, плоские и округло-плоские, массой 167-385 г, кожица темно-красная. Мякоть темно-красная с оттенком бордо с черноватыми кольцами, отличного вкуса. Сорт сравнительно холодостойкий, устойчив к цветушности, обладает отличной лежкостью. Прекрасно подходит для всех видов домашней кулинарии. Благодаря темной мякоти особенно хорош в борщах, свекольниках, для приготовления соков. Благодаря устойчивости к цветушности возможно использование для подзимних посевов. Урожайность до 7 кг/кв. м. | Высокоурожайный, холодостойкий среднеспелый сорт, период от всходов до технической спелости 100-110 дней. Урожайность высокая, 6-7 кг/м2. Корнеплоды округлые, гладкие, массой 110-220 г,выравненные, не растрескиваются. Мякоть темно-красная, нежная, без кольцеватости и грубых волокон. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для различной кулинарной переработки и консервирования. Отлично подходит для зимнего хранения. Сорт устойчив к цветушности. Отличается высокой товарностью продукции. | Позднеспелая (115-125 дней) сорт. Корнеплоды округлые, темно-красные, массой 250-500 г. Мякоть интенсивно-красная, сладкая, содержит 7% сахара. Вкусовые качества вареных корнеплодов высокие. Ценность сорта: дружное формирование урожая, высокая товарность, пригодность для длительного хранения. Используется в кулинарии и консервировании. |
Weight | ||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Additional information |
Отзывы
Отзывов пока нет.